City Wall
City Wall is part of your city’s development. Explore target-level costs, base construction times, and prerequisites.
- Maximum level
- 25
Upgrade levels
Costs and times are shown before account bonuses. Higher-level cost increases are included. Upgrading prerequisite buildings adds separate costs and time.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1 | No listed resource cost | 4m | Castle 1 |
| 2 | Food 1,125Wood 1,125Stone 1,350Ore 900 | 4m | Castle 2 |
| 3 | Food 1,687Wood 1,687Stone 2,025Ore 1,350 | 8m | Castle 3 |
| 4 | Food 2,531Wood 2,531Stone 3,037Ore 2,025 | 16m | Castle 4 |
| 5 | Food 3,796Wood 3,796Stone 4,556Ore 3,037 | 32m | Castle 5 |
| 6 | Food 5,695Wood 5,695Stone 6,834Ore 4,556 | 1h 4m | Castle 6Quarry 6 |
| 7 | Food 8,542Wood 8,542Stone 10,251Ore 6,834 | 2h 8m | Castle 7Quarry 7 |
| 8 | Food 12,814Wood 12,814Stone 15,377Ore 10,251 | 4h 16m | Castle 8Quarry 8 |
| 9 | Food 19,221Wood 19,221Stone 23,066Ore 15,377 | 7h 40m | Castle 9Quarry 9 |
| 10 | Food 28,832Wood 28,832Stone 34,599Ore 23,066 | 12h 17m | Castle 10Quarry 10 |
| 11 | Food 43,248Wood 43,248Stone 51,898Ore 34,599 | 15h 58m | Castle 11Quarry 11 |
| 12 | Food 64,873Wood 64,873Stone 77,847Ore 51,898 | 18h 22m | Castle 12Quarry 12 |
| 13 | Food 97,309Wood 97,309Stone 116,771Ore 76,055 | 21h 7m | Castle 13Quarry 13 |
| 14 | Food 145,964Wood 145,964Stone 175,157Ore 116,771 | 1d 17m | Castle 14Quarry 14 |
| 15 | Food 218,946Wood 218,946Stone 262,736Ore 175,157 | 1d 3h 56m | Castle 15Quarry 15 |
| 16 | Food 328,420Wood 328,420Stone 394,104Ore 262,736 | 1d 8h 7m | Castle 16Quarry 16 |
| 17 | Food 492,630Wood 492,630Stone 591,156Ore 394,104 | 1d 12h 57m | Castle 17Quarry 17 |
| 18 | Food 805,826Wood 805,826Stone 966,992Ore 644,661 | 1d 22h 20m | Castle 18Quarry 18 |
| 19 | Food 1,318,139Wood 1,318,139Stone 1,581,767Ore 1,054,512 | 2d 10h 6m | Castle 19Quarry 19 |
| 20 | Food 2,156,162Wood 2,156,162Stone 2,587,395Ore 1,724,929 | 3d 52m | Castle 20Quarry 20 |
| 21 | Food 3,526,967Wood 3,526,967Stone 4,232,361Ore 2,821,574 | 4d 7h 18m | Castle 21Quarry 21 |
| 22 | Food 5,769,277Wood 5,769,277Stone 6,923,133Ore 4,615,423 | 7d 12h 15m | Castle 22Quarry 22 |
| 23 | Food 9,437,162Wood 9,437,162Stone 11,324,595Ore 7,549,730 | 14d 17h 50m | Castle 23Quarry 23 |
| 24 | Food 15,436,949Wood 15,436,949Stone 18,524,339Ore 12,349,558 | 28d 22h 34m | Castle 24Quarry 24 |
| 25 | Food 33,668,224Wood 33,668,224Stone 40,401,868Ore 26,934,578 | 110d 11h | Castle 25Quarry 25 |
Connected knowledge
Used by & related entries
- CastleRequired by
- Imperial Dragonsteel SpikesRequired by · level 25
- Imperial Storm TowerRequired by · level 25
- Imperial Dragonfire RollerRequired by · level 25
Understand the mechanic
- Plan your city around its prerequisites
Trace Castle requirements, calculate upgrade costs, and choose useful managers.
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.