KOJIN WIKIBattle of DoragonSearch the wiki/Play Kojin
Explore Kojin Wiki

Quarry

Quarry is part of your city’s development. Explore target-level costs, base construction times, and prerequisites.

Game referenceChecked November 21, 2026Sources
Maximum level
25

Upgrade levels

Costs and times are shown before account bonuses. Higher-level cost increases are included. Upgrading prerequisite buildings adds separate costs and time.

Quarry: base costs, times, and requirements
LevelResource costBase timeRequirements
1Food 100Wood 100Ore 1001mCastle 1
2Food 150Wood 150Ore 1502m 20sCastle 2
3Food 225Wood 225Ore 2254m 40sCastle 3
4Food 337Wood 337Ore 3379m 20sCastle 4
5Food 506Wood 506Ore 50618m 39sCastle 5
6Food 759Wood 759Ore 75937m 17sCastle 6
7Food 1,139Wood 1,139Ore 1,1391h 14mCastle 7
8Food 1,709Wood 1,709Ore 1,7092h 29mCastle 8
9Food 2,562Wood 2,562Ore 2,5624h 28mCastle 9
10Food 3,844Wood 3,844Ore 3,8447h 9mCastle 10
11Food 5,766Wood 5,766Ore 5,7669h 18mCastle 11
12Food 8,880Wood 8,880Ore 8,88010h 58mCastle 12
13Food 13,675Wood 13,675Ore 13,67512h 57mCastle 13
14Food 21,060Wood 21,060Ore 21,06015h 17mCastle 14
15Food 32,433Wood 32,433Ore 32,43318h 2mCastle 15
16Food 49,947Wood 49,947Ore 49,94721h 17mCastle 16
17Food 76,919Wood 76,919Ore 76,9191d 1h 7mCastle 17
18Food 129,178Wood 129,178Ore 129,1781d 8h 19mCastle 18
19Food 216,938Wood 216,938Ore 216,9381d 17h 35mCastle 19
20Food 364,322Wood 364,322Ore 364,3222d 5h 31mCastle 20
21Food 611,836Wood 611,836Ore 611,8363d 6h 47mCastle 21
22Food 1,027,506Wood 1,027,506Ore 1,027,5065d 21h 46mCastle 22
23Food 1,725,574Wood 1,725,574Ore 1,725,57411d 14h 18mCastle 23
24Food 2,897,898Wood 2,897,898Ore 2,897,89824d 38mCastle 24
25Food 6,320,360Wood 6,320,360Ore 6,320,36094d 7h 47mCastle 25
Plan a building upgrade

Connected knowledge

Used by & related entries

Sources & updates

See the supporting references and any details still awaiting confirmation.