Vault
Vault is part of your city’s development. Explore target-level costs, base construction times, and prerequisites.
- Maximum level
- 25
Upgrade levels
Costs and times are shown before account bonuses. Higher-level cost increases are included. Upgrading prerequisite buildings adds separate costs and time.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1 | No listed resource cost | 45s | Castle 1 |
| 2 | Food 253Wood 423Stone 423Ore 310 | 2m | Castle 2 |
| 3 | Food 380Wood 634Stone 634Ore 465 | 4m | Castle 3 |
| 4 | Food 571Wood 951Stone 951Ore 697 | 8m | Castle 4 |
| 5 | Food 856Wood 1,427Stone 1,427Ore 1,046 | 16m | Castle 5 |
| 6 | Food 1,284Wood 2,141Stone 2,141Ore 1,570 | 32m | Castle 6 |
| 7 | Food 1,927Wood 3,212Stone 3,212Ore 2,355 | 1h 4m | Castle 7 |
| 8 | Food 2,890Wood 4,818Stone 4,818Ore 3,533 | 2h 8m | Castle 8 |
| 9 | Food 4,336Wood 7,227Stone 7,227Ore 5,300 | 3h 50m | Castle 9 |
| 10 | Food 6,504Wood 10,841Stone 10,841Ore 7,950 | 6h 8m | Castle 10 |
| 11 | Food 9,756Wood 16,261Stone 16,261Ore 11,925 | 7h 59m | Castle 11 |
| 12 | Food 14,635Wood 24,392Stone 24,392Ore 17,887 | 9h 11m | Castle 12 |
| 13 | Food 21,953Wood 36,588Stone 36,588Ore 26,831 | 10h 33m | Castle 13 |
| 14 | Food 32,929Wood 54,882Stone 54,882Ore 40,247 | 12h 8m | Castle 14 |
| 15 | Food 49,394Wood 82,324Stone 82,324Ore 60,370 | 13h 58m | Castle 15 |
| 16 | Food 74,091Wood 123,486Stone 123,486Ore 90,556 | 16h 3m | Castle 16 |
| 17 | Food 111,137Wood 185,229Stone 185,229Ore 135,834 | 18h 28m | Castle 17 |
| 18 | Food 181,795Wood 302,990Stone 302,990Ore 222,194 | 23h 10m | Castle 18 |
| 19 | Food 297,372Wood 495,620Stone 495,620Ore 363,455 | 1d 5h 3m | Castle 19 |
| 20 | Food 486,429Wood 810,717Stone 810,717Ore 594,526 | 1d 12h 26m | Castle 20 |
| 21 | Food 795,684Wood 1,326,140Stone 1,326,140Ore 972,503 | 2d 3h 39m | Castle 21 |
| 22 | Food 1,301,549Wood 2,169,248Stone 2,169,248Ore 1,590,782 | 3d 18h 7m | Castle 22 |
| 23 | Food 2,129,024Wood 3,548,373Stone 3,548,373Ore 2,602,139 | 7d 8h 55m | Castle 23 |
| 24 | Food 3,482,575Wood 5,804,293Stone 5,804,293Ore 4,256,480 | 14d 11h 17m | Castle 24 |
| 25 | Food 7,595,550Wood 12,659,252Stone 12,659,252Ore 9,283,450 | 55d 5h 30m | Castle 25 |
Connected knowledge
Used by & related entries
- CastleRequired by
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.