KOJIN WIKIBattle of DoragonSearch the wiki/Play Kojin
Explore Kojin Wiki

Hall of Heroes

Hall of Heroes is part of your city’s development. Explore target-level costs, base construction times, and prerequisites.

Game referenceChecked November 21, 2026Sources
Maximum level
25

Upgrade levels

Costs and times are shown before account bonuses. Higher-level cost increases are included. Upgrading prerequisite buildings adds separate costs and time.

Hall of Heroes: base costs, times, and requirements
LevelResource costBase timeRequirements
1No listed resource cost1m 15sCastle 4
2Food 412Stone 412Wood 330Ore 4952m 30sCastle 4
3Food 618Stone 618Wood 495Ore 7425mCastle 4
4Food 928Stone 928Wood 742Ore 1,11310mCastle 4
5Food 1,392Stone 1,392Wood 1,113Ore 1,67020mCastle 5
6Food 2,088Stone 2,088Wood 1,670Ore 2,50540mCastle 6
7Food 3,132Stone 3,132Wood 2,505Ore 3,7581h 20mCastle 7
8Food 4,698Stone 4,698Wood 3,758Ore 5,6382h 40mCastle 8
9Food 7,047Stone 7,047Wood 5,638Ore 8,4574h 48mCastle 9
10Food 10,571Stone 10,571Wood 8,457Ore 12,6867h 40mCastle 10
11Food 15,857Stone 15,857Wood 12,686Ore 19,0299h 59mCastle 11
12Food 23,786Stone 23,786Wood 19,029Ore 28,54411h 28mCastle 12
13Food 35,680Stone 35,680Wood 28,544Ore 42,81613h 12mCastle 13
14Food 53,520Stone 53,520Wood 42,816Ore 64,22415h 11mCastle 14
15Food 80,280Stone 80,280Wood 64,224Ore 96,33617h 27mCastle 15
16Food 120,420Stone 120,420Wood 96,336Ore 144,50420h 4mCastle 16
17Food 180,631Stone 180,631Wood 144,504Ore 216,75723h 5mCastle 17
18Food 295,469Stone 295,469Wood 236,376Ore 354,5641d 4h 57mCastle 18
19Food 483,318Stone 483,318Wood 386,655Ore 579,9821d 12h 19mCastle 19
20Food 790,593Stone 790,593Wood 632,474Ore 948,7111d 21h 32mCastle 20
21Food 1,293,221Stone 1,293,221Wood 1,034,577Ore 1,551,8652d 16h 34mCastle 21
22Food 2,115,402Stone 2,115,402Wood 1,692,321Ore 2,538,4834d 16h 39mCastle 22
23Food 3,460,293Stone 3,460,293Wood 2,768,235Ore 4,152,3529d 5h 9mCastle 23
24Food 5,660,213Stone 5,660,213Wood 4,528,172Ore 6,792,25718d 2h 6mCastle 24
25Food 12,345,014Stone 12,345,014Wood 9,876,012Ore 14,814,01869d 52mCastle 25
Plan a building upgrade

Connected knowledge

Sources & updates

See the supporting references and any details still awaiting confirmation.