KOJIN WIKIBattle of DoragonSearch the wiki/Play Kojin
Explore Kojin Wiki

Farm

Farm is part of your city’s development. Explore target-level costs, base construction times, and prerequisites.

Game referenceChecked November 21, 2026Sources
Maximum level
25

Upgrade levels

Costs and times are shown before account bonuses. Higher-level cost increases are included. Upgrading prerequisite buildings adds separate costs and time.

Farm: base costs, times, and requirements
LevelResource costBase timeRequirements
1Wood 100Stone 100Ore 1001m 12sCastle 1
2Wood 150Stone 150Ore 1501m 48sCastle 2
3Wood 225Stone 225Ore 2253m 36sCastle 3
4Wood 337Stone 337Ore 3377m 12sCastle 4
5Wood 506Stone 506Ore 50614m 24sCastle 5
6Wood 759Stone 759Ore 75928m 48sCastle 6
7Wood 1,139Stone 1,139Ore 1,13957m 36sCastle 7
8Wood 1,708Stone 1,708Ore 1,7081h 55mCastle 8
9Wood 2,562Stone 2,562Ore 2,5623h 27mCastle 9
10Wood 3,844Stone 3,844Ore 3,8445h 31mCastle 10
11Wood 5,766Stone 5,766Ore 5,7667h 11mCastle 11
12Wood 8,650Stone 8,650Ore 8,6508h 20mCastle 12
13Wood 12,975Stone 12,975Ore 12,9759h 50mCastle 13
14Wood 19,462Stone 19,462Ore 19,46211h 36mCastle 14
15Wood 29,193Stone 29,193Ore 29,19313h 42mCastle 15
16Wood 43,790Stone 43,790Ore 43,79016h 10mCastle 16
17Wood 76,919Stone 76,919Ore 76,91919h 4mCastle 17
18Wood 129,178Stone 129,178Ore 129,1781d 32mCastle 18
19Wood 216,938Stone 216,938Ore 216,9381d 7h 35mCastle 19
20Wood 364,322Stone 364,322Ore 364,3221d 16h 38mCastle 20
21Wood 611,835Stone 611,835Ore 611,8352d 11h 50mCastle 21
22Wood 1,027,506Stone 1,027,506Ore 1,027,5064d 11h 40mCastle 22
23Wood 1,725,574Stone 1,725,574Ore 1,725,5748d 19h 21mCastle 23
24Wood 2,897,898Stone 2,897,898Ore 2,897,89817d 6h 52mCastle 24
25Wood 6,320,360Stone 6,320,360Ore 6,320,36065d 23h 28mCastle 25
Plan a building upgrade

Connected knowledge

Used by & related entries

Sources & updates

See the supporting references and any details still awaiting confirmation.