Embassy
Embassy is part of your city’s development. Explore target-level costs, base construction times, and prerequisites.
- Maximum level
- 25
Upgrade levels
Costs and times are shown before account bonuses. Higher-level cost increases are included. Upgrading prerequisite buildings adds separate costs and time.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1 | Food 418Wood 570Stone 570Ore 342 | 1m 12s | Castle 1 |
| 2 | Food 627Wood 855Stone 855Ore 513 | 3m | Castle 2 |
| 3 | Food 940Wood 1,282Stone 1,282Ore 1,154 | 6m | Castle 3 |
| 4 | Food 1,410Wood 1,923Stone 1,923Ore 1,154 | 12m | Castle 4 |
| 5 | Food 2,116Wood 2,885Stone 2,885Ore 1,731 | 24m | Castle 5 |
| 6 | Food 3,174Wood 3,328Stone 3,328Ore 2,597 | 48m | Castle 6 |
| 7 | Food 4,761Wood 6,492Stone 6,492Ore 3,895 | 1h 19m | Castle 7 |
| 8 | Food 7,141Wood 9,738Stone 9,738Ore 5,843 | 3h 12m | Castle 8 |
| 9 | Food 10,712Wood 14,608Stone 14,608Ore 8,765 | 5h 45m | Castle 9 |
| 10 | Food 16,069Wood 21,912Stone 21,912Ore 13,147 | 9h 12m | Castle 10 |
| 11 | Food 24,103Wood 32,869Stone 32,869Ore 19,721 | 11h 58m | Castle 11 |
| 12 | Food 36,155Wood 49,303Stone 49,303Ore 29,582 | 13h 46m | Castle 12 |
| 13 | Food 54,233Wood 73,955Stone 73,955Ore 44,373 | 15h 50m | Castle 13 |
| 14 | Food 81,350Wood 110,933Stone 110,933Ore 66,559 | 18h 13m | Castle 14 |
| 15 | Food 122,026Wood 166,399Stone 166,399Ore 99,839 | 20h 57m | Castle 15 |
| 16 | Food 183,039Wood 249,599Stone 249,599Ore 149,759 | 1d 5m | Castle 16 |
| 17 | Food 274,559Wood 374,399Stone 374,399Ore 224,639 | 1d 3h 42m | Castle 17 |
| 18 | Food 449,114Wood 612,427Stone 612,427Ore 367,457 | 1d 10h 45m | Castle 18 |
| 19 | Food 734,643Wood 1,001,786Stone 1,001,786Ore 601,072 | 1d 19h 35m | Castle 19 |
| 20 | Food 1,201,701Wood 1,638,683Stone 1,638,683Ore 983,210 | 2d 6h 39m | Castle 20 |
| 21 | Food 1,965,697Wood 2,681,909Stone 2,681,909Ore 1,608,296 | 3d 5h 29m | Castle 21 |
| 22 | Food 3,215,410Wood 4,384,651Stone 4,384,651Ore 2,630,790 | 5d 15h 11m | Castle 22 |
| 23 | Food 5,259,644Wood 7,172,243Stone 7,172,243Ore 4,303,347 | 11d 1h 23m | Castle 23 |
| 24 | Food 8,603,527Wood 11,732,082Stone 11,732,082Ore 7,039,250 | 21d 16h 55m | Castle 24 |
| 25 | Food 18,764,422Wood 25,587,850Stone 25,587,850Ore 15,352,710 | 82d 20h 15m | Castle 25 |
Connected knowledge
Used by & related entries
- CastleRequired by
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.