Trap Durability I
Trap Durability I belongs to the Defense research tree. Check the level table for costs, effects, and requirements.
0
Research levels
Costs and times are shown before account bonuses. Requirements vary by target level. Missing costs or effects are marked as not yet confirmed.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Food 129Stone 129Wood 129Ore 129Silver 158 | 9m | Academy 6 | 1% |
| 2 | Food 429Stone 429Wood 429Ore 429Silver 1,048 | 34m | Academy 7 | 3% |
| 3 | Food 1,287Stone 1,287Wood 1,287Ore 1,287Silver 3,143 | 57m | Academy 8 | 7% |
| 4 | Food 4,289Stone 4,289Wood 4,289Ore 4,289Silver 20,953 | 1h 39m | Academy 10 | 13% |
| 5 | Food 10,723Stone 10,723Wood 10,723Ore 10,723Silver 52,382 | 3h 49m | Academy 12 | 21% |
| 6 | Food 21,445Stone 21,445Wood 21,445Ore 21,445Silver 104,764 | 11h 26m | Academy 15 | 32% |
| 7 | Food 107,225Stone 107,225Wood 107,225Ore 107,225Silver 261,909 | 1d 10h 16m | Academy 18 | 46% |
| 8 | Food 214,449Stone 214,449Wood 214,449Ore 214,449Silver 523,817 | 4d 6h 46m | Academy 20 | 64% |
| 9 | Food 428,898Stone 428,898Wood 428,898Ore 428,898Silver 2,095,265 | 12d 20h 18m | Academy 23 | 87% |
| 10 | Food 857,796Stone 1,429,659Wood 1,429,659Ore 1,048,417Silver 4,714,345 | 32d 2h 45m | Academy 25 | 135% |
Connected knowledge
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.