KOJIN WIKIBattle of DoragonSearch the wiki/Play Kojin
Explore Kojin Wiki

Ranged-Cavalry Counter Boost

Ranged-Cavalry Counter Boost belongs to the Military research tree. Check the level table for costs, effects, and requirements.

Game referenceChecked November 21, 2026Sources
0

Research levels

Costs and times are shown before account bonuses. Requirements vary by target level. Missing costs or effects are marked as not yet confirmed.

Ranged-Cavalry Counter Boost: base costs, times, and requirements
LevelResource costBase timeRequirementsEffect
1Food 313,904Stone 156,952Wood 219,733Ore 94,171Silver 228,7566d 6h 34mAcademy 250.6%
2Food 1,098,662Stone 549,331Wood 769,063Ore 329,599Silver 800,64421d 22h 56mAcademy 251.2%
3Food 1,334,089Stone 667,045Wood 933,863Ore 400,227Silver 972,21126d 15h 51mAcademy 251.8%
4Food 1,569,517Stone 784,759Wood 1,098,662Ore 470,855Silver 1,143,77831d 8h 46mAcademy 252.4%
5Food 1,890,000Stone 941,710Wood 1,318,394Ore 565,026Silver 1,372,53337d 15h 19mAcademy 253.3%
6Food 2,511,226Stone 1,255,613Wood 1,757,859Ore 753,368Silver 1,830,04450d 4h 25mAcademy 254.5%
7Food 3,295,985Stone 1,647,993Wood 2,307,189Ore 988,796Silver 2,401,93265d 20h 48mAcademy 256%
8Food 4,708,549Stone 2,354,275Wood 3,295,985Ore 1,412,565Silver 3,431,33294d 2h 17mAcademy 259%
9Food 6,591,969Stone 3,295,985Wood 4,614,378Ore 1,977,591Silver 4,803,864131d 17h 36mAcademy 2515%
10Food 8,632,340Stone 4,316,170Wood 6,042,638Ore 2,589,702Silver 6,290,774172d 12h 11mAcademy 2530%

Connected knowledge

Used by & related entries

Sources & updates

See the supporting references and any details still awaiting confirmation.