Monster Hunter II
Monster Hunter II belongs to the Monster Hunt research tree. Check the level table for costs, effects, and requirements.
0
Research levels
Costs and times are shown before account bonuses. Requirements vary by target level. Missing costs or effects are marked as not yet confirmed.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Food 1,493Stone 1,792Wood 1,493Ore 1,195Silver 449 | 29m | Academy 13 | 1% |
| 2 | Food 4,976Stone 5,972Wood 4,976Ore 3,981Silver 2,989 | 49m | Academy 13 | 2.3% |
| 3 | Food 14,928Stone 17,914Wood 14,928Ore 11,943Silver 8,967 | 1h 27m | Academy 13 | 3.9% |
| 4 | Food 49,760Stone 59,711Wood 49,760Ore 38,808Silver 59,778 | 4h 21m | Academy 14 | 5.8% |
| 5 | Food 124,398Stone 149,278Wood 124,398Ore 99,519Silver 149,444 | 13h 2m | Academy 15 | 8% |
| 6 | Food 248,796Stone 298,555Wood 248,796Ore 199,037Silver 298,887 | 1d 15h 6m | Academy 16 | 10.5% |
| 7 | Food 1,243,978Stone 1,492,774Wood 1,243,978Ore 995,183Silver 747,217 | 4d 21h 17m | Academy 17 | 13.3% |
| 8 | Food 2,487,956Stone 2,985,547Wood 2,487,956Ore 1,990,365Silver 1,494,433 | 14d 15h 49m | Academy 18 | 16.4% |
| 9 | Food 4,975,911Stone 5,971,094Wood 4,975,911Ore 3,980,729Silver 5,977,730 | 43d 23h 25m | Academy 22 | 19.8% |
| 10 | Food 9,951,822Stone 11,942,187Wood 9,951,822Ore 7,961,458Silver 13,449,892 | 109d 22h 33m | Academy 25 | 23.5% |
Connected knowledge
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.