Energy Recovery I
Energy Recovery I belongs to the Monster Hunt research tree. Check the level table for costs, effects, and requirements.
0
Research levels
Costs and times are shown before account bonuses. Requirements vary by target level. Missing costs or effects are marked as not yet confirmed.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Food 269Stone 418Wood 478Ore 329Silver 113 | 9m | Academy 1 | 1% |
| 2 | Food 869Stone 1,294Wood 1,593Ore 1,095Silver 748 | 14m | Academy 2 | 2.3% |
| 3 | Food 2,687Stone 4,180Wood 4,777Ore 3,285Silver 2,242 | 25m | Academy 4 | 3.9% |
| 4 | Food 8,957Stone 13,933Wood 15,923Ore 10,948Silver 14,945 | 1h 15m | Academy 6 | 5.8% |
| 5 | Food 22,392Stone 34,832Wood 39,808Ore 27,368Silver 37,361 | 3h 44m | Academy 8 | 8% |
| 6 | Food 44,784Stone 69,663Wood 79,615Ore 54,736Silver 74,722 | 11h 11m | Academy 11 | 10.5% |
| 7 | Food 223,916Stone 348,314Wood 398,073Ore 273,676Silver 186,805 | 1d 9h 31m | Academy 14 | 13.3% |
| 8 | Food 447,832Stone 696,682Wood 796,146Ore 547,351Silver 373,609 | 4d 4h 31m | Academy 17 | 16.4% |
| 9 | Food 895,664Stone 1,393,256Wood 1,592,292Ore 1,094,701Silver 1,494,433 | 12d 13h 33m | Academy 20 | 19.8% |
| 10 | Food 1,791,328Stone 2,786,511Wood 3,184,583Ore 2,189,401Silver 3,362,473 | 31d 9h 53m | Academy 25 | 23.5% |
Connected knowledge
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.