Aggressive Hunter II
Aggressive Hunter II belongs to the Monster Hunt research tree. Check the level table for costs, effects, and requirements.
0
Research levels
Costs and times are shown before account bonuses. Requirements vary by target level. Missing costs or effects are marked as not yet confirmed.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Food 941Stone 1,829Wood 1,307Ore 1,150Silver 393 | 25m | Academy 13 | 1 |
| 2 | Food 3,135Stone 6,096Wood 4,354Ore 3,832Silver 2,616 | 42m | Academy 13 | 2 |
| 3 | Food 9,405Stone 18,287Wood 13,062Ore 11,495Silver 7,846 | 1h 15m | Academy 13 | 3 |
| 4 | Food 31,349Stone 60,995Wood 43,540Ore 38,315Silver 52,306 | 3h 44m | Academy 14 | 4 |
| 5 | Food 78,371Stone 152,388Wood 108,849Ore 95,787Silver 130,763 | 11h 11m | Academy 15 | 5 |
| 6 | Food 156,742Stone 304,775Wood 217,697Ore 191,573Silver 261,526 | 1d 9h 31m | Academy 16 | 6 |
| 7 | Food 783,706Stone 1,523,873Wood 1,088,481Ore 957,863Silver 653,815 | 4d 4h 31m | Academy 17 | 7 |
| 8 | Food 1,567,412Stone 3,047,746Wood 2,176,962Ore 1,915,726Silver 1,307,629 | 12d 13h 33m | Academy 18 | 8 |
| 9 | Food 3,134,824Stone 6,095,491Wood 4,353,923Ore 3,831,452Silver 5,230,514 | 37d 16h 39m | Academy 22 | 9 |
| 10 | Food 6,269,648Stone 12,190,982Wood 8,707,845Ore 7,662,903Silver 11,768,656 | 94d 5h 37m | Academy 25 | 10 |
Connected knowledge
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.