Aggressive Hunter I
Aggressive Hunter I belongs to the Monster Hunt research tree. Check the level table for costs, effects, and requirements.
0
Research levels
Costs and times are shown before account bonuses. Requirements vary by target level. Missing costs or effects are marked as not yet confirmed.
| Level | Resource cost | Base time | Requirements | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Food 538Stone 1,045Wood 747Ore 657Silver 225 | 17m | Academy 7 | 1 |
| 2 | Food 1,792Stone 3,484Wood 2,488Ore 2,190Silver 1,495 | 28m | Academy 7 | 2 |
| 3 | Food 5,374Stone 10,450Wood 7,464Ore 6,569Silver 4,484 | 50m | Academy 7 | 3 |
| 4 | Food 17,914Stone 34,832Wood 24,880Ore 21,895Silver 29,889 | 2h 29m | Academy 8 | 4 |
| 5 | Food 44,748Stone 87,079Wood 62,199Ore 54,736Silver 74,722 | 7h 27m | Academy 10 | 5 |
| 6 | Food 89,567Stone 174,157Wood 124,398Ore 109,471Silver 149,444 | 22h 21m | Academy 12 | 6 |
| 7 | Food 447,832Stone 870,785Wood 621,989Ore 547,351Silver 373,609 | 2d 19h 1m | Academy 15 | 7 |
| 8 | Food 895,664Stone 1,741,569Wood 1,243,978Ore 1,094,701Silver 747,217 | 8d 9h 2m | Academy 18 | 8 |
| 9 | Food 1,791,328Stone 3,483,138Wood 2,487,956Ore 2,189,401Silver 2,988,865 | 25d 3h 6m | Academy 21 | 9 |
| 10 | Food 3,582,656Stone 6,966,276Wood 4,975,911Ore 4,378,802Silver 6,724,946 | 62d 19h 45m | Academy 25 | 10 |
Connected knowledge
Sources & updates
See the supporting references and any details still awaiting confirmation.